Uwielbiam historie związane z poszukiwaniem imienia idealnego, dlatego jeżeli macie ochotę opowiedzieć, jak było u Was, śmiało piszcie komentarze! A dla wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali, publikuję najnowszy ranking, który udostępniło Ministerstwo Cyfryzacji. Zobaczcie, jakie imiona są najpopularniejsze w 2018 roku.
ZOBACZ KONIECZNIE: Wybierasz imię dla dziecka? Nie popełnij tych błędów!
Nie ma większych zaskoczeń, a ranking niewiele różni się od poprzednich edycji; Wśród dziewczynek niezmiennie królują Zuzie i Julki - w pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku i jedno, i drugie imię nadawano ponad 4 tys. razy. w pierwszej piątce znalazło się też miejsce dla Zoś, Maj i małych Hanek.
Pierwsza dziesiątka: Zuzanna (4207), Julia (4118), Zofia (3874), Maja (3820), Hanna (3769), Lena (3696), Alicja (2794), Maria (2602), Amelia (2594), Oliwia (2471)
Druga dziesiątka: Aleksandra (2273), Wiktoria (2097), Natalia (1961), Laura (1903), Emilia (1875), Antonina (1838), Pola (1686), Iga (1577), Marcelina (1476), Liliana (1461)
Trzecia dziesiątka: Anna (1442), Gabriela (1395), Helena (1333), Nadia (1286), Michalina (1261), Kornelia (1163), Milena (1153), Martyna (1066), Jagoda (1002), Nikola (982)
Czwarta dziesiątka: Klara (922), Łucja (864), Barbara (856), Agata (825), Magdalena (814), Weronika (769), Karolina (757), Nina (737), Blanka (721), Kaja (697)
Piąta dziesiątka: Anastazja (672), Nela (665), Kinga (553), Lilianna (515), Sara (512), Paulina (489), Matylda (484), Małgorzata (457), Marta (430), Joanna (427)
Innymi popularnymi imionami, które w pierwszym półroczu nadano więcej niż 200 razy były: Katarzyna (418), Aniela (406), Kalina (385), Róża (385), Izabela (384), Eliza (350), Ewa (341), Klaudia (334), Rozalia (331), Dominika (321), Patrycja (309), Adrianna (304), Melania (295), Urszula (289), Marianna (287), Malwina (279), Lidia (277), Olga (261), Liwia (260), Aurelia (253), Mia (245), Daria (222), Bianka (215), Dorota (214), Kamila (205)
CZYTAJ: Ach śpij, kochanie! Jak usypiać niemowlę? 4 metody polecane przez mamy
Tu też nie niewiele zmian - palmę pierwszeństwa dzierży Antek, tuż za nim Jakub i Jan. Poza podium, ale z minimalną stratą, Szymek i Olek.
Pierwsza dziesiątka: Antoni (4577), Jakub (4398), Jan (4042), Szymon (3966), Aleksander (3675), Franciszek (3435), Filip (2998), Wojciech (2923), Mikołaj (2877), Kacper (2720)
Druga dziesiątka: Adam (2402), Stanisław (2283), Marcel (2244), Michał (2237), Wiktor (1923), Piotr (1815), Leon (1737), Igor (1676), Nikodem (1613), Ignacy (1551)
Trzecia dziesiątka: Tymon (1534), Mateusz (1466), Miłosz (1459), Maksymilian (1398), Tymoteusz (1381), Bartosz (1368), Oliwier (1344), Alan (1250), Oskar (1211), Krzysztof (1082)
Czwarta dziesiątka: Dawid (1040), Tomasz (1020), Karol (1010), Julian (989), Dominik (946), Maciej (942), Gabriel (878), Hubert (861), Paweł (823), Fabian (797)
Piąta dziesiątka: Natan (730), Ksawery (707), Kamil (688), Bruno (590), Bartłomiej (556), Patryk (545), Borys (526), Kajetan (491), Artur (460), Krystian (445)
Inne popularne imiona dla chłopców w 2018 roku to: Adrian (440), Olaf (428), Kuba (401), Sebastian (399), Cezary (363), Eryk (354), Błażej (341), Grzegorz (336), Łukasz (326), Daniel (318), Marcin (318), Tadeusz (306), Witold (282), Damian (267), Rafał (266), Henryk (256), Robert (255), Tobiasz (251), Jerzy (238), Józef (237), Radosław (227), Kornel (220), Przemysław (218), Stefan (206), Milan (201) i Mieszko (200)
Są z nami przyszłe mamy albo mamy, które niedawno stały przed dylematem wyboru imienia? Napiszcie w komentarzu, na co ostatecznie się zdecydowałyście!